Ken McCormick ken@kgc1.com | | Forex
Trade
| Combined Account Statement |
| Trade Account
Number: |
Status: |
Active | Forex Trade Technical analysis is simply reading the charts and indicators to determine when to enter and exit trades. Order#
/ Account# / Pair
/ Lots /
Open / Close
/ Profit /
Date/time enter / Date/time close
| 30832447 | EUR/USD | 100,000 | 11/22/10 2:42 PM | 1.36095 | | | | |
| | | | 11/23/10 4:58 PM | | 1.33679 | | 2,416.00 | 0.00 |
| 30832449 | EUR/USD | 100,000 | 11/22/10 2:42 PM | 1.36092 | | | | |
| | | | 11/23/10 4:58 PM | | 1.33679 | | 2,413.00 | 0.00 |
| 30832451 | EUR/USD | 100,000 | 11/22/10 2:42 PM | 1.36093 | | | | |
| | | | 11/23/10 4:58 PM | | 1.33679 | | 2,414.00 | 0.00 |
| 30832466 | EUR/USD | 100,000 | 11/22/10 2:42 PM | 1.36097 | | | | |
| | | | 11/23/10 4:58 PM | | 1.33679 | | 2,418.00 | 0.00 |
| 30832469 | EUR/USD | 100,000 | 11/22/10 2:42 PM | 1.36092 | | | | |
| | | | 11/23/10 4:58 PM | | 1.33679 | | 2,413.00 | 0.00 |
| 30832472 | EUR/USD | 100,000 | 11/22/10 2:42 PM | 1.36092 | | | | |
| | | | 11/23/10 4:58 PM | | 1.33679 | | 2,413.00 | 0.00 |
| 30832474 | EUR/USD | 100,000 | 11/22/10 2:42 PM | 1.36092 | | | | |
| | | | 11/23/10 4:58 PM | | 1.33679 | | 2,413.00 | 0.00 |
| 30832481 | EUR/USD | 100,000 | 11/22/10 2:42 PM | 1.36087 | | | | |
| | | | 11/23/10 4:58 PM | | 1.33679 | | 2,408.00 | 0.00 |
| 30832483 | EUR/USD | 100,000 | 11/22/10 2:42 PM | 1.36088 | | | | |
| | | | 11/23/10 4:58 PM | | 1.33679 | | 2,409.00 | 0.00 |
| 30832484 | EUR/USD | 100,000 | 11/22/10 2:42 PM | 1.36088 | | | | |
| | | | 11/23/10 4:58 PM | | 1.33679 | | 2,409.00 | 0.00 |
10 orders over $24,000 Profit. Learn how to trade profitably.
KGC
Marketing is a PayPal verified company with no disputes or complaints.
Our Code: Honesty,
Integrity,
Professional.
Investing can
be risky. It is
possible for you to lose your entire investment. All statements on this
website may be forward looking
in nature and optimistic. Use this website and included information at
your own risk.
Read
The Legal Disclosure
|